| Kto zostanie następcą Sylwestra I na Złotym Tronie? | |||
| Ksawery kardynał van Berden | 0 | 0% | |
| Aurelio kardynał de Medici y Zep SJ | 3 | 23.08% | |
| Nicolo kardynał Dreder SJ | 5 | 38.46% | |
| Marcin kardynał Zagłoba | 4 | 30.77% | |
| ks. Tommaso Mancini SJ | 1 | 7.69% | |
| ks. Silvestro Silwanelli SJ | 0 | 0% | |
| ks. Paulus Buddus SJ | 0 | 0% | |
| ks. Pio Maria Facibeni | 0 | 0% | |
| ks. Michelangelo Piccolomini SJ | 0 | 0% | |
| inny duchowny - obecnie nieaktywny | 0 | 0% | |
| Razem: | 13 głosów | 100% | |
