| Kto zostanie XLI Patriarchą Rotrii? | |||
| Stanisław Wieniawa kardynał della Rotria OSI | 0 | 0% | |
| Pius Maria kardynał de Medici | 2 | 15.38% | |
| Mikołaj kardynał Dreder | 5 | 38.46% | |
| Henryk Sanchez kardynał Oviedo | 3 | 23.08% | |
| Stanisław kardynał Dmowski | 2 | 15.38% | |
| Aureliusz kardynał Medyceusz-Zep | 1 | 7.69% | |
| Kandydat spoza Kolegium Elektorów | 0 | 0% | |
| Razem: | 13 głosów | 100% | |
