| Kto najbardziej zasłużył na tytuł Rotryjczyka roku 2025? | |||
| Albert (Fryderyk Orański) | 6 | 50.00% | |
| Stanisław Wieniawa | 3 | 25.00% | |
| Henryk Ziemiański-Wieniawa | 1 | 8.33% | |
| Maurycy Orański | 0 | 0% | |
| Alberto Tommaso di Mancini | 1 | 8.33% | |
| Guliano Giuseppe Montini | 1 | 8.33% | |
| Santiago Vilarte | 0 | 0% | |
| Razem: | 12 głosów | 100% | |
