| Kto Twoim zdaniem zostanie nowym Biskupem Rotrii? | |||
| kard. Aurelio de Medici y Zep | 2 | 12.50% | |
| kard. Nicholas Dreder | 2 | 12.50% | |
| kard. Maurycy Orański | 3 | 18.75% | |
| kard. Andrew von Habsburg | 5 | 31.25% | |
| kard. Henryk Ziemiański | 1 | 6.25% | |
| Kandydat spoza Kolegium | 3 | 18.75% | |
| Kardynał Emeryt | 0 | 0% | |
| Razem: | 16 głosów | 100% | |
