| Który z poniższych kandydatów winien zostać Patriarchą? | |||
| Albert kardynał Orański | 0 | 0% | |
| Wilhelm kardynał Orański | 3 | 30.00% | |
| Carlo Lorenzo kardynał de Medici y Zep | 0 | 0% | |
| Fernando d'Este y Cordoba | 4 | 40.00% | |
| Ksawery kardynał van Berden | 0 | 0% | |
| Orjon kardynał von Thorn-Surma | 1 | 10.00% | |
| Kandydat spoza Kolegium | 2 | 20.00% | |
| Razem: | 10 głosów | 100% | |
