28.01.2024, 17:40:24
Postanowiłem odświeżyć temat również oddając głos. Pochodzę w centralnej części Polski i obecnie mieszkam w województwie łódzkim.
Giovanni del Monte
| Ankieta: W jakiej części Polski mieszkasz? |
|||
| zachodnio-pomorskie, pomorskie | 3 | 15.79% | |
| warmińsko-mazurskie, podlaskie | 0 | 0% | |
| wielkopolskie, kujawsko-pomorskie | 1 | 5.26% | |
| lubuskie, dolnośląskie | 0 | 0% | |
| łódzkie, mazowieckie | 6 | 31.58% | |
| świętokrzyskie, lubelskie | 2 | 10.53% | |
| małopolskie, podkarpackie | 3 | 15.79% | |
| śląskie, opolskie | 2 | 10.53% | |
| mieszkam za granicą | 1 | 5.26% | |
tajemnica! ![]() |
1 | 5.26% | |
| Razem | 19 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
|
Skąd jesteś?
|
| Użytkownicy przeglądający ten wątek: |
| 1 gości |